Mô tả sản phẩm
TÌNH NĂNG KỸ THUẬT:
MODEL | AT10Q-SM(R) | AT10Q-SM(U) | AT10Q-HM(R) | AT10Q-HM(U) |
Công nghệ đọc: | Chụp ảnh tuyến tính, quét ảnh khu vực | |||
Đèn tín hiệu : | 4 - màu LED (Red, Blue, Green, Orange) buzzer (với điều khiển âm lượng) | |||
Độ phân giải (max) : | 1D : 0.15mm 2D : 0.25mm | 1D : 0.15mm 2D: 0.25mm | 1D : 0.125mm 2D : 0.167mm | 1D : 0.125mm 2D : 0.167mm |
Trọng lượng : | 165g | 165g | 165g | 165g |
Cổng giao tiếp hệ thống : | RS-232C | USB, COM,HID | RS-232C | USB, COM,HID |
Cáp : | 2m | 2m | 2m | 2m |
Độ bền : | Chống nước, chịu được độ rơi 1,8m | |||
Nguồn điện : | Original AC adapter | Supplied from the connection target | Original AC adapter | Supplied from the connection target |
Đọc mã vạch: | 1D : EAN-13/8, UPC-A/E,UPC/EAN(with add-on), Interleaved 2 of 5, CODABAR(NW-7), CODE 39, CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 Databar 2D : QR code, MicroQR code, DataMatrix(ECC200), PDF417, MicroPDF417,Maxi code, GS1 Databar Composite | |||
ỨNG DỤNG:
Máy đọc mã vạch Denso AT10Q, thích hợp sử dụng trong môi trường công nghiệp, sản xuất






0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.